Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
vývar podle potřeby 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
olej rostlinný podle potřeby 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
celer (bulva) 0.167 kousku 0.25 g 0.05 g 0.01 g 1.23 g 0.27 g 7.00 kcal
dýně Hokaido 166 a 2/3 g 1.83 g 1.00 g 0.00 g 9.50 g 8.67 g 61.67 kcal
mrkev 1/3 ks 0.19 g 0.05 g 0.01 g 1.38 g 0.96 g 8.34 kcal
tofu marinované 0.167 ks 5.60 g 3.73 g 0.53 g 1.07 g 0.21 g 60.27 kcal
brambory 0.167 ks 0.73 g 0.03 g 0.01 g 5.46 g 0.29 g 27.34 kcal
cibule bílá 0.167 ks 0.20 g 0.02 g 0.01 g 1.40 g 0.78 g 7.33 kcal
česnek 1/3 stroužku 0.06 g 0.01 g 0.00 g 0.31 g 0.01 g 1.49 kcal
kokosové mléko 27 a 1/2 ml 0.63 g 6.56 g 5.81 g 0.92 g 0.92 g 63.25 kcal
paprika sladká 0 lžic 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
kari koření 0 lžiček 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
Součet 9.50 g 11.44 g 6.38 g 21.27 g 12.11 g 236.68 kcal