Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
vepřová krkovice 75 g 14.93 g 7.80 g 2.00 g 0.00 g 0.00 g 129.75 kcal
cibule 1/4 většího kusu 0.41 g 0.04 g 0.02 g 2.87 g 1.59 g 15.00 kcal
cuketa 1/4 většího kusu 0.98 g 0.26 g 0.07 g 1.70 g 2.02 g 13.73 kcal
pasírovaná rajčata (passata) 1/4 hrnku 1.03 g 0.13 g 0.02 g 4.43 g 3.02 g 23.75 kcal
kečup 1 lžíce 0.18 g 0.02 g 0.00 g 4.61 g 3.62 g 17.17 kcal
provensálské koření 1/2 lžičky 0.06 g 0.05 g 0.01 g 0.24 g 0.23 g 1.61 kcal
olej rostlinný 1/2 lžíce 0.00 g 6.80 g 0.93 g 0.00 g 0.00 g 60.25 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
žampiony 1 velký kus 0.71 g 0.08 g 0.01 g 0.52 g 0.46 g 5.06 kcal
Součet 18.29 g 15.17 g 3.06 g 14.36 g 10.92 g 266.31 kcal