Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
špenátový protlak 0.167 balení 1.50 g 0.23 g 0.00 g 2.25 g 0.00 g 17.03 kcal
cibule 0.167 ks 0.20 g 0.02 g 0.01 g 1.40 g 0.78 g 7.33 kcal
mouka hladká 1/3 lžíce 0.28 g 0.03 g 0.00 g 1.96 g 0.01 g 9.71 kcal
olej rostlinný 8 a 1/3 ml 0.00 g 7.67 g 1.05 g 0.00 g 0.00 g 67.93 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
smetana ke šlehání 25 ml 0.71 g 9.02 g 5.76 g 0.71 g 0.73 g 85.00 kcal
česnek 1/3 stroužku 0.06 g 0.01 g 0.00 g 0.31 g 0.01 g 1.49 kcal
těstoviny 1/3 hrnku 4.35 g 0.50 g 0.09 g 23.82 g 0.89 g 123.67 kcal
vepřová šunka 16 a 2/3 g 2.83 g 0.67 g 0.00 g 0.83 g 0.67 g 20.17 kcal
máslo 13 a 1/3 g 0.11 g 10.81 g 6.85 g 0.01 g 0.01 g 95.60 kcal
mouka hladká 1.167 lžíce 0.96 g 0.09 g 0.01 g 6.87 g 0.03 g 33.97 kcal
mléko 166 a 2/3 ml 5.00 g 3.33 g 1.52 g 8.33 g 8.33 g 78.33 kcal
česnek 1/2 stroužku 0.10 g 0.01 g 0.00 g 0.46 g 0.02 g 2.24 kcal
oregáno drcené 0.167 lžíce 0.06 g 0.03 g 0.01 g 0.18 g 0.03 g 1.77 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
sýr Eidam 25 g 6.25 g 7.14 g 4.67 g 0.36 g 0.00 g 89.25 kcal
žampiony 3 a 1/3 velkého kusu 2.37 g 0.26 g 0.04 g 1.73 g 1.52 g 16.87 kcal
Součet 24.78 g 39.81 g 20.01 g 49.23 g 13.01 g 650.34 kcal