Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
chlebový kvásek 20 g 0.60 g 0.08 g 0.02 g 5.60 g 0.40 g 27.40 kcal
houby sušené 0.2 hrsti 0.22 g 0.02 g 0.00 g 0.24 g 0.01 g 2.02 kcal
cibule 0.133 ks 0.16 g 0.01 g 0.01 g 1.12 g 0.62 g 5.87 kcal
česnek 0.267 stroužku 0.05 g 0.00 g 0.00 g 0.25 g 0.01 g 1.19 kcal
klobása 0.267 ks 2.89 g 7.90 g 2.58 g 0.99 g 0.55 g 86.67 kcal
brambory 0.533 ks 2.33 g 0.10 g 0.03 g 17.48 g 0.93 g 87.47 kcal
nové koření celé 2/3 kuličky 0.02 g 0.02 g 0.00 g 0.18 g 0.00 g 1.14 kcal
bobkový list 0.2 lístku 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.01 g 0.00 g 0.06 kcal
pepř celý 2/3 kuličky 0.03 g 0.01 g 0.00 g 0.13 g 0.00 g 0.84 kcal
vývar zeleninový 266.667 ml 0.64 g 0.19 g 0.07 g 2.48 g 1.47 g 13.33 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
Vegeta podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.01 g 0.00 g 0.05 kcal
majoránka 0.267 hrsti 0.07 g 0.04 g 0.00 g 0.11 g 0.02 g 1.45 kcal
vařené vejce 1 ks 5.49 g 4.15 g 1.37 g 0.32 g 0.16 g 62.48 kcal
libeček 0.067 větvičky 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
maďarská klobása 0.133 ks 4.80 g 12.80 g 5.07 g 0.27 g 0.27 g 133.60 kcal
uzený bok 13 a 1/3 g 1.60 g 4.00 g 1.33 g 0.00 g 0.00 g 42.93 kcal
Součet 18.90 g 29.34 g 10.48 g 29.18 g 4.44 g 466.49 kcal