Ovoce a zelenina s minimem kalorií
Řídit se přes den striktním dietním režimem není těžké. Co ale ve chvíli, když vás večer přepadnou chutě nebo se chcete rozmazlit? Sáhněte po ovoci a zelenině s minimem kalorií. Sladký meloun nebo maliny si dopřát můžete. 
    
    
Sladké ovoce, kalorická zelenina
Když začneme hovořit o zdravém stravování, je zřejmé, že jeho součástí bude velké množství ovoce a zeleniny. Pokud si však budeme povídat o redukční dietě, doporučení ke konzumaci ovoce a zeleniny už tak vstřícná nejsou. Některé režimy doporučují pouze zeleninu, jiné umožňují i konzumaci některého druhu ovoce. Ty nejpřísnější manuály redukčních diet vám zakáží i určité druhy zeleniny.
Zelenina s minimem kalorií
Salátová okurka
Královnou nízkokalorické zeleniny je salátová okurka. Má vysoký obsah vody, chutná na pečivu i v salátech.
|  | 100 g | 1 ks | 
|---|
| Energetická hodnota | 12 kcal | 39.6 kcal | 
| Protein | 0.59 g | 1.95 g | 
| Sacharidy | 1.46 g | 4.82 g | 
| z toho cukry | 1.38 g | 4.55 g | 
| Tuk | 0.16 g | 0.53 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.01 g | 0.04 g | 
| mononenasycené MK | 0 g | 0.01 g | 
| polynenasycené MK | 0 g | 0.01 g | 
| Vláknina | 0.7 g | 2.31 g | 
Ledový salát
Pokud o salátové okurce mluvíme jako o královně nízkokalorické zeleniny, pak králem bude ledový salát. Vláknina vás zasytí a klidně si jej můžete dopřát i velkou porci.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 15 kcal | 
| Protein | 1.36 g | 
| Sacharidy | 1.57 g | 
| z toho cukry | 0.78 g | 
| Tuk | 0.15 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 
| mononenasycené MK | 0.01 g | 
| polynenasycené MK | 0.08 g | 
| Vláknina | 1.3 g | 
Celer
Celer je perfektní zeleninou, co se redukční diety týká. Má velké množství vlákniny a minimum kalorií. Bohužel má výraznou chuť a nehodí se do všech pokrmů. Výborný je v zeleninových polévkách nebo v salátech.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 42 kcal | 
| Protein | 1.5 g | 
| Sacharidy | 7.4 g | 
| z toho cukry | 1.6 g | 
| Tuk | 0.3 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.08 g | 
| mononenasycené MK | 0.06 g | 
| polynenasycené MK | 0.15 g | 
| Vláknina | 1.8 g | 
Cuketa
Cuketa má neutrální chuť a zanedbatelné množství kalorií. Při redukční dietě můžete dušenou cuketou nahradit bramborovou přílohu. Cuketu je třeba ochutit kořením nebo bylinkami. Dobrá je grilovaná nebo dušená v páře.
|  | 100 g | 1 ks | 
|---|
| Energetická hodnota | 17 kcal | 33.32 kcal | 
| Protein | 1.21 g | 2.37 g | 
| Sacharidy | 2.11 g | 4.14 g | 
| z toho cukry | 2.5 g | 4.9 g | 
| Tuk | 0.32 g | 0.63 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.08 g | 0.16 g | 
| mononenasycené MK | 0.01 g | 0.02 g | 
| polynenasycené MK | 0.09 g | 0.18 g | 
| Vláknina | 1 g | 1.96 g | 
Brokolice
Po brokolici byste měli sáhnout nejen v režimu redukční diety, ale i při běžném stravování. Brokolice je bohatá na vitamíny a minerály, dokonce působí jako prevence nádorových onemocnění.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 34 kcal | 
| Protein | 2.82 g | 
| Sacharidy | 4.04 g | 
| z toho cukry | 1.7 g | 
| Tuk | 0.37 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.11 g | 
| mononenasycené MK | 0.03 g | 
| polynenasycené MK | 0.11 g | 
| Vláknina | 2.6 g | 
Květák
Květák jsme si oblíbili v trojobalu a namočený ve velkém množství oleje. Vykoupání v tatarce nesmí chybět. To je velká škoda. Květák je výbornou zeleninou do salátů, a to v syrové podobě. Přílohu nahradí dušený nebo připravený v páře.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 25 kcal | 
| Protein | 1.92 g | 
| Sacharidy | 2.97 g | 
| z toho cukry | 1.91 g | 
| Tuk | 0.28 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.13 g | 
| mononenasycené MK | 0.03 g | 
| polynenasycené MK | 0.03 g | 
| Vláknina | 2 g | 
Chřest
Zelenina, která byla dříve běžnou součástí řady pokrmů stojí dnes v ústraní. Kdy jste měli naposledy chřest? Jistě to je několik let. Přitom chřest zachutná i syrový nebo lehce spařený. Má velké množství vlákniny a nahradí tradiční přílohu. Chutná grilovaný i dušený.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 20 kcal | 
| Protein | 2.2 g | 
| Sacharidy | 1.78 g | 
| z toho cukry | 1.88 g | 
| Tuk | 0.12 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.04 g | 
| mononenasycené MK | 0 g | 
| polynenasycené MK | 0.05 g | 
| Vláknina | 2.1 g | 
Ředkvičky
Sladké nebo lehce pikantní kuličky jsou zeleninou dostupnou po celý rok. Bez obav si je dopřejte ve velkém množství. Ředkvičky pomáhají udržet střevní mikroflóru v dobré kondici a obsahují minimum kalorií.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 16 kcal | 
| Protein | 0.68 g | 
| Sacharidy | 1.8 g | 
| z toho cukry | 1.86 g | 
| Tuk | 0.1 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | 
| mononenasycené MK | 0.02 g | 
| polynenasycené MK | 0.05 g | 
| Vláknina | 1.6 g | 
Červená řepa
Dostupná je za pár drobných, přesto se v našich lednicích vyskytuje minimálně. Myslete na ni a zařazujte ji do jídelníčku častěji. Je sice o něco více kalorická než salát nebo okurka, ale pomůže vám s detoxikací organizmu.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 43 kcal | 
| Protein | 1.61 g | 
| Sacharidy | 6.76 g | 
| z toho cukry | 6.76 g | 
| Tuk | 0.17 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | 
| mononenasycené MK | 0.03 g | 
| polynenasycené MK | 0.06 g | 
| Vláknina | 2.8 g | 
Bílé zelí
Dříve platilo pořekadlo, že když jsou doma brambory a zelí, je o zimu postaráno. Zelí se skutečně může pyšnit velkým množstvím vitamínů a malým množstvím kalorií. Výborné je čerstvé zelí, dušené zelí nebo grilované zelí. Pokud však chcete pohladit trávící systém, dopřejte si kysané zelí. Do kvašeného zelí můžete přidat i jiné druhy zeleniny a takový salát si dopřát několikrát denně.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 25 kcal | 
| Protein | 1.28 g | 
| Sacharidy | 3.3 g | 
| z toho cukry | 3.2 g | 
| Tuk | 0.1 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | 
| mononenasycené MK | 0.02 g | 
| polynenasycené MK | 0.02 g | 
| Vláknina | 2.5 g | 
Ovoce bez výčitek
Pomelo
Malé množství kalorií a velké množství vlákniny najdete v pomelu. Navíc má výbornou chuť a hodí se do ovocných salátů.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 38 kcal | 
| Protein | 0.76 g | 
| Sacharidy | 8.62 g | 
| z toho cukry | 0 g | 
| Tuk | 0.04 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0 g | 
| mononenasycené MK | 0 g | 
| polynenasycené MK | 0 g | 
| Vláknina | 1 g | 
Grep
Na chuť grepu je třeba chvíli přivyknout, při dietním režimu jsou ale grepy výborným pomocníkem. Mají detoxikační účinek, pomáhají z těla odvést přebytečnou vodu a snižují chuť na sladkosti.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 42 kcal | 
| Protein | 0.77 g | 
| Sacharidy | 9.06 g | 
| z toho cukry | 6.89 g | 
| Tuk | 0.14 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 
| mononenasycené MK | 0.02 g | 
| polynenasycené MK | 0.04 g | 
| Vláknina | 1.6 g | 
Meloun
Meloun si můžete dopřát bez výčitek, obsahuje velké množství vody. V melounu je velké množství antioxidantů a malé množství kalorií.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 30 kcal | 
| Protein | 0.61 g | 
| Sacharidy | 7.15 g | 
| z toho cukry | 6.2 g | 
| Tuk | 0.15 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 
| mononenasycené MK | 0.04 g | 
| polynenasycené MK | 0.05 g | 
| Vláknina | 0.4 g | 
Maliny
Zdá se vám, že sladká chuť malin bude určitě hříchem? Rozhodně ne. Maliny mají nízký energetický obsah a pomohou vám i od vysokého krevního tlaku.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 52 kcal | 
| Protein | 1.2 g | 
| Sacharidy | 5.44 g | 
| z toho cukry | 4.42 g | 
| Tuk | 0.65 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 
| mononenasycené MK | 0.06 g | 
| polynenasycené MK | 0.38 g | 
| Vláknina | 6.5 g | 
Jahody
Ani u takové dobroty, jakými jsou jahody, nemusíte mít výčitky svědomí. Bez cukru a šlehačky rozhodně patří i do režimu redukční diety.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 32 kcal | 
| Protein | 0.67 g | 
| Sacharidy | 5.68 g | 
| z toho cukry | 4.89 g | 
| Tuk | 0.3 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 
| mononenasycené MK | 0.04 g | 
| polynenasycené MK | 0.16 g | 
| Vláknina | 2 g | 
Borůvky
U borůvek platí, že jsou dostupné po celý rok. Dopřejte si je kdykoliv vás honí chuť na sladkosti. Mají dokonce méně kalorií než maliny.
|  | 100 g | 
|---|
| Energetická hodnota | 51 kcal | 
| Protein | 0.7 g | 
| Sacharidy | 8.9 g | 
| z toho cukry | 6.4 g | 
| Tuk | 0.6 g | 
| nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 
| mononenasycené MK | 0.07 g | 
| polynenasycené MK | 0.39 g | 
| Vláknina | 3.4 g | 
Nejste si jisti množstvím kalorií? Vsaďte na zelenou
Když si nejste jisti, zda je daná zelenina vhodná a chcete dodržet přísný dietní režim, pak vsaďte na zelenou barvu. Tam zpravidla nešlápnete vedle. Zelená je brokolice, chřest, listový salát, špenát, rukola a mnoho dalších, chutných druhů.
 Od: Iva V, 22.3.2021
    Od: Iva V, 22.3.2021