Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
vejce 1/4 ks 1.38 g 1.05 g 0.34 g 0.08 g 0.04 g 15.73 kcal
mléko plnotučné 32 a 1/2 ml 1.02 g 1.06 g 0.61 g 1.56 g 1.64 g 19.83 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
tymián čerstvý 1/4 větvičky 0.01 g 0.00 g 0.00 g 0.03 g 0.00 g 0.25 kcal
slepičí křídla 1 a 1/2 ks 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
petržel (kořen) 1/2 ks 1.80 g 0.29 g 0.05 g 6.00 g 3.00 g 33.79 kcal
bobkový list 3/4 lístku 0.01 g 0.01 g 0.00 g 0.04 g 0.00 g 0.23 kcal
pepř celý 1 a 1/4 kuličky 0.06 g 0.02 g 0.01 g 0.24 g 0.00 g 1.57 kcal
petržel hladkolistá 1/4 hrsti 0.20 g 0.02 g 0.00 g 0.45 g 0.05 g 2.70 kcal
mrkev 1/2 ks 0.28 g 0.07 g 0.01 g 2.07 g 1.45 g 12.51 kcal
muškátový oříšek 1/4 špetky 0.01 g 0.04 g 0.03 g 0.03 g 0.00 g 0.53 kcal
nové koření celé 1 a 1/4 kuličky 0.04 g 0.04 g 0.00 g 0.33 g 0.00 g 2.13 kcal
slepičí stehna 1/2 ks 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
mouka polohrubá 20 g 2.18 g 0.28 g 0.04 g 14.04 g 0.10 g 68.80 kcal
cibule 1/4 ks 0.30 g 0.03 g 0.01 g 2.10 g 1.17 g 11.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
celer (bulva) 1/8 ks 0.75 g 0.15 g 0.04 g 3.70 g 0.80 g 21.00 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
Součet 8.05 g 3.05 g 1.13 g 30.66 g 8.25 g 190.06 kcal